名稱 | 電線電纜用耐火云母帶 |
更新時間 | 2024-09-04 |
訪問量 | 1063 |
特點 | 耐火電線電纜用云母帶是一種新型的,高性能的云母絕緣制品,具有優良的耐高溫性能和耐燃燒性能,云母帶常態時具有良好的柔軟性,適用于各種耐火電線電纜中主要耐火絕緣層。本公司生產的耐火電線電纜用云母帶由于采用了性能優異的有機硅膠粘漆作膠粘劑,因此,在遇明火燃燒時基本不存在有害煙霧的揮發,所以該產品用于耐火電線電纜不但有效,而且很安全。} |
- 詳細內容
電線電纜用耐火云母帶
一、電線電纜用耐火云母帶介紹
耐火電線電纜用云母帶是一種新型的,高性能的云母絕緣制品,具有優良的耐高溫性能和耐燃燒性能,云母帶常態時具有良好的柔軟性,適用于各種耐火電線電纜中主要耐火絕緣層。本公司生產的耐火電線電纜用云母帶由于采用了性能優異的有機硅膠粘漆作膠粘劑,因此,在遇明火燃燒時基本不存在有害煙霧的揮發,所以該產品用于耐火電線電纜不但有效,而且很安全。
二、產品型號及適用耐火電線電纜范圍
產品型號 MODEL | 產品名稱 | 標稱厚度 | 適用耐火電線電纜范圍 |
NHD-1 | 單面玻璃纖維補強金云母帶 | 0.14 | B類 |
NHD-2 | 雙面玻璃纖維補強金云母帶 | 0.14 | B類 |
NHD-3 | 玻璃纖維薄膜補強金云母帶 | 0.14 | B類 |
NHD-1 | 單面玻璃纖維補強合成云母帶 | 0.14 | A類 |
NHD-2 | 雙面玻璃纖維補強合成云母帶 | 0.14 | A類 |
NHD-3 | 玻璃纖維薄膜補強合成云母帶 | 0.14 | A類 |
耐火特性 | 金云母帶 | B類(750-800℃) | |
合成云母帶 | A類(950-1000℃) |
三、主要技術指標
序號 No. | 項目 Item | 技術指標 Parameter |
1 | 云母含量(Content of mica) % | ≥55 |
2 | 有機硅膠含量(Content of silicone) % | 5-15 |
3 | 揮發物(Volatile) % | ≤1 |
4 | 抗拉強度(ensile strength) N/cm | ≥70 |
5 | 介電強度(Dielectric strength) KV/mm | ≥10 |
6 | 絕緣電阻(Insulation resistance) MΩ | >1 |
本產品自制造之日起貯存期為6個月,并應貯存在干燥而潔凈的庫房內。