名稱 | 2210油性漆綢 |
更新時間 | 2024-09-04 |
訪問量 | 892 |
特點 | 型號: 2210絕緣等級: *絕緣材料(105℃)厚度: 0.06mm-0.17mm寬度: 900mm-1000mm2210油性漆綢是用精煉整理的桑蠶絲綢均勻地浸以油性絕緣清漆,經烘干收卷而成的電氣絕緣柔軟材料。具有*的可變形性、較高的力學和電氣性能及良好的耐礦物油性,耐熱性和耐潮耐防霉性稍差。} |
產品搜索
- 詳細內容
2210油性漆綢
型號: 2210
絕緣等級: *絕緣材料(105℃)
厚度: 0.06mm-0.17mm
寬度: 900mm-1000mm
2210油性漆綢
產品介紹
產品組成
是用精煉整理的桑蠶絲綢均勻地浸以油性絕緣清漆,經烘干收卷而成的電氣絕緣柔軟材料。
具有*的可變形性、較高的力學和電氣性能及良好的耐礦物油性,耐熱性和耐潮耐防霉性稍差。
產品用途
屬于*絕緣材料,因此適用于*普通電機、電器及在變壓器油或汽油侵蝕環境下工作的電機、變壓器中做包扎絕緣或襯墊絕緣。
技術參數
技術標準: (JB/T 8147-1999)
亞安絕緣 | |||||||||
序號 | 指標名稱 | 單位
| 指標值 | ||||||
1 | 標稱厚度 | mm
| 0.06
| 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | ||
2 | 標稱厚度允許偏差 | mm
| ±0.010 | ±0.015 | |||||
3 | 外觀 | —— | 漆膜應均勻,無氣泡、折痕、損傷和影響使用的雜質。開卷時漆膜不應由于粘結而損傷。帶盤切割整齊。 | ||||||
4
| 拉 伸 強 度 | 經向 | 中值 | N/10mm | 18 | 22 | 24 | 25 | 30 |
zui低值 | 11 | 16 | 18 | 20 | 24 | ||||
緯向 | 中值 | 11 | 15 | 17 | 18 | 22 | |||
zui低值 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 | ||||
5 | 油對漆綢的影響,105±2℃ 45號變壓器油中18h | —— | 層間不得粘結,漆膜不得從底綢上脫落,允許邊緣有少量剝落。 | ||||||
6 | 體積電阻率,常態下 | Ω·cm | ≥1×1013 | ||||||
7 | 擊穿電壓,常態下,不彎折 | 中值 | KV | 3.3 | 4.8 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | |
zui低值 | 2.4 | 3.8 | 4.8 | 5.2 | |||||
8 | 長期耐熱性,溫度指數 | ——
| ≥105
|