名稱 | X182聚酯晾干鎘紅瓷漆 |
更新時(shí)間 | 2024-09-05 |
訪問量 | 742 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: X182聚酯晾干鎘紅瓷漆產(chǎn)品型號: X182由改性聚酯漆中加入填料、顏料、干燥劑經(jīng)研磨而成。具有良好的電氣性能、耐油性和彈性。耐熱等級為F級。適用于電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組和電器線圈的表面覆蓋。由改性聚酯漆中加入填料、顏料、干燥劑經(jīng)研磨而成。具有良好的電氣性能、耐油性和彈性。耐熱等級為F級。適用于電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組和電器線圈的表面覆蓋。} |
產(chǎn)品搜索
- 詳細(xì)內(nèi)容
X182聚酯晾干鎘紅瓷漆
X182聚酯晾干鎘紅瓷漆由改性聚酯漆中加入填料、顏料、干燥劑經(jīng)研磨而成。具有良好的電氣性能、耐油性和彈性。耐熱等級為F級。適用于電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組和電器線圈的表面覆蓋。
耐熱等級F級。漆膜堅(jiān)硬光滑、耐礦物油、有較好的防潮性。適用于電機(jī)定子和電器線圈的涂覆。
性能要求見下表:
序號 | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | |
1 | 粘度 4#粘度計(jì) 23±2℃ | S | ≥40 | |
2 | 固體含量 105±2℃ | % | - | |
3 | 漆膜干燥時(shí)間 | H | ≤24(23±2℃) | |
4 | 耐油性105±2℃變壓器油中 24h | — | 漆膜不溶解、不起泡、不起皺和不松脹 | |
5 | 細(xì)度 | µm | ≤30 | |
6 | 彈性芯軸直徑3mm 180±2℃ | — | ≥1 | |
7 | 防霉性 | 級 | - | |
8 | 吸水性 | % | - | |
9 | 電氣強(qiáng)度 | 常態(tài) | MV/m | ≥35 |
浸水24h后 | ≥10(受潮后) | |||
熱態(tài) 155±2℃ | ≥10 | |||
10 | 表面電阻率 | 常態(tài) | Ω | - |
浸水24h后 | - | |||
11 | 體積電阻率 | 常態(tài) | Ω.m | ≥1.0×1010 |
浸水24h后 | ≥1.0×108(受潮) | |||
熱態(tài) 155±2℃ | ≥1.0×107 |
包裝規(guī)格見下表:
包裝桶規(guī)格 | 包裝數(shù)量(kg/桶) |
18kg | 18 |
200kg | 200 |
產(chǎn)品名稱 | (符合Q/XXB182-2000) |
產(chǎn)品說明 | 該漆由改性聚酯漆中加入填料、顏料、干燥劑經(jīng)研磨而成。具有良好的電氣性能、耐油性和彈性。耐熱等級為F級。適用于電機(jī)轉(zhuǎn)子繞組和電器線圈的表面覆蓋。 |
外觀 | 鎘紅色,漆膜平滑有光澤,無雜質(zhì)。 |
貯存期 | 6月 |