名稱 | SUTE硅鋼片漆 |
更新時(shí)間 | 2024-09-05 |
訪問量 | 830 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: SUTE硅鋼片漆產(chǎn)品型號: SUTE漆膜干透性好,烘焙溫度低,有良好的機(jī)械性能和電性能,適用于各種E、B級電機(jī)中硅鋼片間絕緣漆膜干透性好,烘焙溫度低,有良好的機(jī)械性能和電性能,適用于各種E、B級電機(jī)中硅鋼片間絕緣漆膜干透性好,烘焙溫度低,有良好的機(jī)械性能和電性能,適用于各種E、B級電機(jī)中硅鋼片間絕緣} |
產(chǎn)品搜索
- 詳細(xì)內(nèi)容
SUTE硅鋼片漆
SUTE硅鋼片漆漆膜干透性好,烘焙溫度低,有良好的機(jī)械性能和電性能,適用于各種E、B級電機(jī)中硅鋼片間絕緣
漆膜干透性好,烘焙溫度低,有良好的機(jī)械性能和電性能,適用于各種E、B級電機(jī)中硅鋼片間絕緣
性能要求指標(biāo)見下表:
序號 | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | |
1 | 外觀 | - | 溶解均勻,透明不混濁,無機(jī)械雜質(zhì),干后漆膜平整光滑 | |
2 | 粘度,4號粘度計(jì),(20±1)℃ | s | 40~70 | |
3 | 固體含量,(105±2)℃,2h | % | 49~55 | |
4 | 干燥時(shí)間,(160±2)℃,1/10mm | min | ≤5 | |
5 | 體積電阻率 | 常態(tài) | Ω·m | ≥1×1011 |
6 | 貯存期 | - | 6個(gè)月 |
漆膜干透性好,烘焙溫度低,有良好的機(jī)械性能和電性能,適用于各種E、B級電機(jī)中硅鋼片間絕緣
漆膜干透性好,烘焙溫度低,有良好的機(jī)械性能和電性能,適用于各種E、B級電機(jī)中硅鋼片間絕緣