名稱 | 9250H級聚酯環氧絲包線漆 |
更新時間 | 2024-09-05 |
訪問量 | 857 |
特點 | 產品名稱: 9250H級聚酯環氧絲包線漆產品型號: 9250由耐熱聚酯樹脂和特種環氧樹脂配制而成。該漆具有固化快、耐溫高、柔韌性好的特點,電氣性能好,使用穩定,為H級絲包線漆。該漆適用于H級玻璃絲包線的絕緣涂裝。由耐熱聚酯樹脂和特種環氧樹脂配制而成。該漆具有固化快、耐溫高、柔韌性好的特點,電氣性能好,使用穩定,為H級絲包線漆。} |
產品搜索
- 詳細內容
9250H級聚酯環氧絲包線漆
9250H級聚酯環氧絲包線漆由耐熱聚酯樹脂和特種環氧樹脂配制而成。該漆具有固化快、耐溫高、柔韌性好的特點,電氣性能好,使用穩定,為H級絲包線漆。該漆適用于H級玻璃絲包線的絕緣涂裝。
由耐熱聚酯樹脂和特種環氧樹脂配制而成。該漆具有固化快、耐溫高、柔韌性好的特點,電氣性能好,使用穩定,為H級絲包線漆。該漆適用于H級玻璃絲包線的絕緣涂裝。
類型:耐高溫漆 | 顏色:棕色 | |
起訂量:1 | 總固含量≥:45(%) | 保質期:12(個月) |
技術指標:
序號 | 檢驗項目 | 指標 | |
1 | 外觀: | 黃褐色透明液體, 無機械雜質 | |
2 | 粘度:涂-4粘度計,25±1℃(s) | 40-80 | |
3 | 固體含量:(%) ≥ | 45 | |
4 | 干燥時間:150±2℃(h) ≤ | 1 | |
5 | 耐熱性:180±2℃ (h) ≥ | 50 | |
6 | 耐油性:變壓器油,120±2℃ (h) ≥ | 24 | |
7 | 擊穿強度: (MV/m) | 常態: ≥ | 60 |
浸水: ≥ | 30 | ||
8 | 體積電阻系數: (MΩ·m) | 常態: ≥ | 1×106 |
浸水: ≥ | 1×104 | ||
備注 | (1) 本產品貯存期為6個月。 (2)項目6、7、8漆膜處理,*道漆150±2℃1h后,再浸第二道漆150±2℃4h后測式 |
涂漆參考工藝:
繞薄膜 | → | 涂漆 | → | 繞玻璃絲 | → | 涂漆 |
烘焙(1) | → | 繞玻璃絲 | → | 涂漆 | → | 烘焙 |
烘焙(1):240-270℃, 18min
烘焙(2):240-270℃, 30min