名稱 | 3025布板 |
更新時間 | 2024-09-05 |
訪問量 | 954 |
特點 | 產品名稱: 3025布板產品型號: 3025是由棉布浸以酚醛樹脂經烘干熱壓而成,具有高的機械性能,適用于機械、電機、電器設備中作絕緣結構零部件,并可在變壓器油中使用。是由棉布浸以酚醛樹脂經烘干熱壓而成,具有高的機械性能,適用于機械、電機、電器設備中作絕緣結構零部件,并可在變壓器油中使用。是由棉布浸以酚醛樹脂經烘干熱壓而成,具有高的機械性能。} |
- 詳細內容
3025布板
3025布板是由棉布浸以酚醛樹脂經烘干熱壓而成,具有高的機械性能,適用于機械、電機、電器設備中作絕緣結構零部件,并可在變壓器油中使用。
1 .定義與用途
3025 是由棉布浸以酚醛樹脂經烘干熱壓而成,具有高的機械性能,適用于機械、電機、電器設備中作絕緣結構零部件,并可在變壓器油中使用。
2 .技術要求
2.1 外觀
層壓板表面應平整、不允許有氣泡、麻眼和雜質,允許有少量斑點。邊緣應切割整齊,端面不得有分層和裂紋。
2.2 主要性能指標
表 1 :性能指標
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 |
1 | 密度 | g/cm3 | 1.30—1.40 |
2 | 吸水性 | mg | 見表2 |
3 | 垂直層向抗彎強度 | MPa | ≥100 |
4 | 拉伸強度 | MPa | ≥80 |
5 | 缺口沖擊強度(簡友梁法) | KJ/m2 | ≥8.8 |
6 | 平行層向絕緣電阻 | Ω | ≥1.0 × 106 |
7 | 平行層向擊穿電壓 | kV | ≥1 |
8 | 垂直層向電氣強度 | kV/mm | 見表3 |
表 2 :吸水性
平均厚度 mm | 吸水性 mg | 平均厚度 mm | 吸水性 mg | 平均厚度 mm | 吸水性 mg |
0.8 | ≤201 | 3.0 | ≤249 | 12.0 | ≤336 |
1.0 | ≤206 | 4.0 | ≤262 | 14.0 | ≤354 |
1.2 | ≤211 | 5.0 | ≤275 | 16.0 | ≤371 |
1.6 | ≤220 | 6.0 | ≤284 | 20.0 | ≤406 |
2.0 | ≤229 | 8.0 | ≤301 | 25.0 | ≤450 |
2.5 | ≤239 | 10.0 | ≤319 | 單面加工至 22.5 | ≤540 |
表 3 :電氣強度
平均厚度 mm | 電氣強度 kV/mm | 平均厚度 mm | 電氣強度 kV/mm | 平均厚度 mm | 電氣強度 kV/mm |
0.8 | ≥0.89 | 1.6 | ≥0.72 | 2.6 | ≥0.56 |
0.9 | ≥0.84 | 1.8 | ≥0.69 | 2.8 | ≥0.53 |
1.0 | ≥0.82 | 2.0 | ≥0.65 | 3.0 | ≥0.50 |
1.2 | ≥0.80 | 2.2 | ≥0.61 |
|
|
1.4 | ≥0.76 | 2.4 | ≥0.58
|