名稱 | SUTE無機樹脂玻璃纖維層壓板 |
更新時間 | 2024-09-06 |
訪問量 | 934 |
特點 | 產品名稱: SUTE無機樹脂玻璃纖維層壓板產品型號: SUTE具有較高的機 械性能和介電性能,較好的耐熱性和耐潮性 并有良好的機械加工性。具有較高的機 械性能和介電性能,較好的耐熱性和耐潮性 并有良好的機械加工性。具有較高的機 械性能和介電性能,較好的耐熱性和耐潮性 并有良好的機械加工性。} |
- 詳細內容
SUTE無機樹脂玻璃纖維層壓板
SUTE無機樹脂玻璃纖維層壓板具有較高的機 械性能和介電性能,較好的耐熱性和耐潮性 并有良好的機械加工性。
產 品: 無機樹脂玻璃纖維層壓板
規 格:TG-IG
詳細簡介:
特點:絕緣材料中zui高的耐溫性﹑的耐電弧性
用途:重電機器﹑車輛制動機器﹑工業用熱機器
基材:玻璃纖維布
耐溫性:350度
詳細介紹:
物性表
品 名 | WS-IG | |||||
適用標準 | JIS | _ | ||||
NEMA | _ | |||||
材質 | 無機樹脂 | |||||
試驗項目 | 單位 | 處理條件 | 玻璃纖維布 | |||
平行層向耐電壓 | kv/mm | C-90/20/65 | 10 | |||
垂直層向耐電壓 | kv | O-0.5/90 | 15 | |||
絕緣電阻
| 常態 | MΩ | C-90/20/65 | 106-108 | ||
煮沸后
| MΩ | C-90/20/65 +D-2/100 | 102-104 | |||
體積電阻系數 | MΩ-cm | C-90/20/65 | 107-109 | |||
表面電阻系數 | MΩ | C-90/20/65 | 106-108 | |||
介電常數(1MHz) | ― | C-90/20/65 | 3.5 -4.0 | |||
| ― | C-90/20/65 | 0.003-0.007 | |||
耐電弧性 | sec | A | 330-350 | |||
耐電磨性 | V(CTI) | A | 550-650 | |||
彎曲強度 | 垂直層向 | MPa | A | 120-200 | ||
壓縮強度
| 垂直層向
| MPa
| A | 390-490 | ||
平行層 | MPa | A | 50-100 | |||
拉伸強度 | MPa | A | 70-120 | |||
楊氏模量 | MPa | A | 16600-19600 | |||
粘結強度 | kN | A | 2.5-3.0 | |||
洛氏硬度測量 | HR-R | A | 110-115 | |||
埃左氏沖擊強度 | 平行層向 | J/cm | A | 2.5-3.4 | ||
加熱后外觀
| ℃/2hr | A | 350 | |||
吸水率 (厚 1.0mm)
| %
| E -24/50 +D-24/23 | 0.1-0.3 | |||
比重 | ― | A | 1.95-2.05 | |||
熱膨脹系數
| 垂直層向
| 1/℃ |
RT~ 200℃ | 3.5×10-5 | ||
平行層向
| 1/℃ | RT~ 200℃ | 6.5×10-6 | |||
耐燃性
| UL-94法
| ― | C-48/23/50 &E-168/70 | UL-94-V0 | ||
鐵路車輛燃燒試驗 | ― | A | 極難然燒 |