名稱 | F3242高強度環氧玻璃布層壓板 |
更新時間 | 2024-09-06 |
訪問量 | 814 |
特點 | 產品名稱: F3242高強度環氧玻璃布層壓板產品型號: F3242是由經化學處理的電子用無堿玻璃纖維布為基材,以環氧樹脂作為粘合劑經熱壓而成的層壓制品,高溫下機械強度高,高濕下電氣性能穩定性好,適用于作機械、電氣及電子等產品的絕緣零部件。是由經化學處理的電子用無堿玻璃纖維布為基材,以環氧樹脂作為粘合劑經熱壓而成的層壓制品。} |
產品搜索
- 詳細內容
F3242高強度環氧玻璃布層壓板
F3242高強度環氧玻璃布層壓板是由經化學處理的電子用無堿玻璃纖維布為基材,以環氧樹脂作為粘合劑經熱壓而成的層壓制品,高溫下機械強度高,高濕下電氣性能穩定性好,適用于作機械、電氣及電子等產品的絕緣零部件。
主要性能指標
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | |
F3242 | F3248 | |||
1 | 密度 | g/cm3 | 1.8 2.0 | 1.8 2.0 |
2 | 吸水性 | mg | ||
3 | 垂直層向彎曲強度 | MPa |
|
|
4 | 彎曲彈性模量 | MPa | (24000) | (24000) |
5 | 簡支梁式沖擊強度 | kJ/ m2 |
|
|
6 | 壓縮強度 | MPa |
|
|
7 | 粘合強度 | N | ≥(7200) | ≥(7200) |
8 | 洛氏硬度 | HRM | (111) | (115) |
9 | 拉伸強度 | MPa | ≥(200) |
|
10 | 平行層向絕緣電阻 | MΩ |
|
|
11 | 垂直層向介電強度 | kV/mm | 見表3 | 見表3 |
12 | 平行層向耐電壓 | kV | ≥35 | ≥45 |
13 | 介質損耗因數 | ― | ≤0.04 | ≤0.03 |
14 | 介電常數 | ― | ≤5.5 | ≤5.0 |
15 | 相比耐漏電起痕指數(CTI) | ― | ≥(600) | ≥(600) |
16 | 線性熱膨脹系數 | 1/℃ | (1.0×10-6) | (1.0×10-6) |
是由經化學處理的電子用無堿玻璃纖維布為基材,以環氧樹脂作為粘合劑經熱壓而成的層壓制品,高溫下機械強度高,高濕下電氣性能穩定性好,適用于作機械、電氣及電子等產品的絕緣零部件。