名稱 | SUTE環氧玻璃網格布 |
更新時間 | 2024-09-07 |
訪問量 | 1060 |
特點 | 產品名稱: SUTE環氧玻璃網格布產品型號: SUTE是將無堿玻璃纖維紗、滌綸絲交織成帶方形孔洞的網格胚布后經高溫脫水,浸以環氧樹脂膠,經烘干固化定型而成。是將無堿玻璃纖維紗、滌綸絲交織成帶方形孔洞的網格胚布后經高溫脫水,浸以環氧樹脂膠,經烘干固化定型而成。是將無堿玻璃纖維紗、滌綸絲交織成帶方形孔洞的網格胚布后經高溫} |
產品搜索
- 詳細內容
SUTE環氧玻璃網格布
SUTE環氧玻璃網格布是將無堿玻璃纖維紗、滌綸絲交織成帶方形孔洞的網格胚布后經高溫脫水,浸以環氧樹脂膠,經烘干固化定型而成。
是將無堿玻璃纖維紗、滌綸絲交織成帶方形孔洞的網格胚布后經高溫脫水,浸以環氧樹脂膠,經烘干固化定型而成。
產品特點及用途
本產品是將無堿玻璃纖維紗、滌綸絲交織成帶方形孔洞的網格胚布后經高溫脫水,浸以環氧樹脂膠,經烘干固化定型而成。該產品環氧樹脂浸漬透徹,內部無氣泡、無局放,絕緣等級高,可達到H級,主要用于澆注式變壓器和電抗器。
產品技術指標
指標名稱 | 單位 | 指標值 | |||||
厚度(±10%) | mm | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
重量(±10%) | g/m² | 220 | 620 | 880 | 1100 | 1250 | 1400 |
網孔尺寸(經x緯) | mm | 4x5 | 4x5 | 4x5 | 4x5 | 4x5 | 4x5 |
拉伸破壞負荷 | N | 1000 | 2000 | 3000 | 3800 | 4400 | 4900 |
沿面擊穿電壓(≥) | KV | 18 | |||||
沿面擊穿電阻(≥) | Ω% | 1x10 | |||||
耐溫等級 | - | FH |
注:厚度1.6mm以上的網格布有大方格(7X10)的標準格。