名稱 | SUTE低煙無鹵阻燃帶 |
更新時間 | 2024-09-08 |
訪問量 | 726 |
特點 | 產品名稱: SUTE低煙無鹵阻燃帶產品型號: SUTE適用作無鹵、低煙、隔火(氧)層、阻燃電纜,即無公害(或稱潔凈)阻燃電纜和耐火電纜的繞包帶和隔火阻燃層。適用作無鹵、低煙、隔火(氧)層、阻燃電纜,即無公害(或稱潔凈)阻燃電纜和耐火電纜的繞包帶和隔火阻燃層。} |
產品搜索
產品分類
更多分類
- 詳細內容
SUTE低煙無鹵阻燃帶
SUTE低煙無鹵阻燃帶適用作無鹵、低煙、隔火(氧)層、阻燃電纜,即無公害(或稱潔凈)阻燃電纜和耐火電纜的繞包帶和隔火阻燃層。
適用作無鹵、低煙、隔火(氧)層、阻燃電纜,即無公害(或稱潔凈)阻燃電纜和耐火電纜的繞包帶和隔火阻燃層。
性 能 指 標 Property | 測 試 方 法 Test method | 單 位 Unit | 型 號 Specification | |
WLZRD 20 | ||||
厚 度 Thickness | ISO 9073-2 | mm | 0.20±0.02 | |
單 重 Weight | ISO 9073-1 | g/m2 | ≤230 | |
抗張強度 Tensile strengtn | ISO 9073-3 | N/25×100㎜ | ≥440 | |
氧指數 Oxygen index | GB5454-1997 | % | ≥65 | |
煙密度 Smoke density | ASTME662-1983 |
| ≤150 | |
燃燒釋放出的腐蝕性氣體 Corrosive gas generated By burn | PH值 PHvalue | IEC-754-2 |
| ≥4.3 |
導電率 Conductity | IEC-754-2 |
| ≤4.0 |
適用作無鹵、低煙、隔火(氧)層、阻燃電纜,即無公害(或稱潔凈)阻燃電纜和耐火電纜的繞包帶和隔火阻燃層。