名稱 | F46聚酰亞胺薄膜膠帶 |
更新時間 | 2024-09-09 |
訪問量 | 805 |
特點 | 產(chǎn)品名稱: F46聚酰亞胺薄膜膠帶產(chǎn)品型號: F46該產(chǎn)品是由聚酰亞胺薄膜,單面或雙面涂以F46膠,經(jīng)干燥分切而成的膠帶,該膠帶適用于做電工導線繞包H級絕緣材料,在350-380℃,經(jīng)半分鐘熔融成型。該產(chǎn)品是由聚酰亞胺薄膜,單面或雙面涂以F46膠,經(jīng)干燥分切而成的膠帶,該膠帶適用于做電工導線繞包H級絕緣材料,在350-380℃,經(jīng)半分鐘熔融成} |
產(chǎn)品搜索
- 詳細內(nèi)容
F46聚酰亞胺薄膜膠帶
F46聚酰亞胺薄膜膠帶該產(chǎn)品是由聚酰亞胺薄膜,單面或雙面涂以F46膠,經(jīng)干燥分切而成的膠帶,該膠帶適用于做電工導線繞包H級絕緣材料,在350-380℃,經(jīng)半分鐘熔融成型。
F46聚酰亞胺薄膜膠帶
顏色: | 金黃色半透明 | 型號: | JY6251 |
適用范圍: | 包繞電磁線燒結(jié)、電子電工 | ||
產(chǎn)品認證: | UL、SGS、ISO9001 | 總厚度: | 0.0381-0.075(mm) |
加工定制: | 否 | 耐溫: | 350以上(℃) |
F46聚酰亞胺薄膜膠帶
性能要求
序號 | 項目名稱 | 單位 | 指標值 |
1 | 抗張強度 ≥ | Pa | 7.8×107 |
2 | 斷裂伸長率 ≥ | % | 30 |
3 | 剝離力 ≥ |
|
|
帶—帶 | N/25mm | 4.0 | |
帶—銅 |
| 4.0 | |
4 | 擊穿強度 ≥ | MV/m | 90 |
5 | *表面電阻系數(shù) ≥ | Ω | 1.0×1012 |
6 | *體積電阻系數(shù) ≥ | Ω·m | 1.0×1013 |
7 | *介電系數(shù) 50Hz |
| 2-3 |
8 | *介質(zhì)損耗因數(shù) 50Hz≥ |
| 0.01 |
F46聚酰亞胺薄膜膠帶該產(chǎn)品是由聚酰亞胺薄膜,單面或雙面涂以F46膠,經(jīng)干燥分切而成的膠帶,該膠帶適用于做電工導線繞包H級絕緣材料,在350-380℃,經(jīng)半分鐘熔融成型。
F46聚酰亞胺薄膜膠帶該產(chǎn)品是由聚酰亞胺薄膜,單面或雙面涂以F46膠,經(jīng)干燥分切而成的膠帶,該膠帶適用于做電工導線繞包H級絕緣材料,在350-380℃,經(jīng)半分鐘熔融成型。