名稱 | 6641(F級DMD)聚酯纖維無紡布聚酯薄膜復合材料 |
更新時間 | 2024-09-09 |
訪問量 | 1001 |
特點 | 產(chǎn)品名稱: 6641(F級DMD)聚酯纖維無紡布聚酯薄膜復合材料產(chǎn)品型號: 6641是由聚酯薄膜涂以耐高溫粘合劑再與聚酯纖維無紡布復合而成,具有優(yōu)良的機械、介電、耐熱性能,適用于F級電機中作槽絕緣和相同絕緣等。是由聚酯薄膜涂以耐高溫粘合劑再與聚酯纖維無紡布復合而成。} |
產(chǎn)品搜索
- 詳細內(nèi)容
6641(F級DMD)聚酯纖維無紡布聚酯薄膜復合材料
6641(F級DMD)聚酯纖維無紡布聚酯薄膜復合材料是由聚酯薄膜涂以耐高溫粘合劑再與聚酯纖維無紡布復合而成,具有優(yōu)良的機械、介電、耐熱性能,適用于F級電機中作槽絕緣和相同絕緣等。
1、 定義與用途
本產(chǎn)品是由聚酯薄膜涂以耐高溫粘合劑再與聚酯纖維無紡布復合而成,具有優(yōu)良的機械、介電、耐熱性能,適用于F級電機中作槽絕緣和相同絕緣等。
2、 技術(shù)要求
2.1 外觀
上6641F級DMD外層呈微紅色、表面應(yīng)平整、不得有氣泡、雜質(zhì)和損傷,層間不得分層。開卷時表面不應(yīng)有粘結(jié)現(xiàn)象,允許有在厚度公差范圍內(nèi)的皺紋和膠層不均引起的皺紋。
2.2 粘合性
上6641F級DMD在切割處彎折180度后不分層起泡,熱態(tài)(180±2)℃,10min,不分層起泡
2.3 拉伸強度
標稱厚度(mm) | 拉伸強度≥(N/10mm) | |
縱向 | 橫向 | |
0.20 | 105 | 91 |
0.25 | 105 | 91 |
0.30 | 117 | 105 |
0.35 | 117 | 105 |
2.4 體積電阻系數(shù)
常態(tài)下 >1. 0×1011Ω·m
熱態(tài)(155℃) >1. 0×109Ω·m
受潮后 >1. 0×109Ω·m
2.5 擊穿電壓
標稱厚度(mm) | 擊穿電壓 >(kV) | |||||||
常態(tài) | 熱態(tài)(155℃) | 彎折后 | 受潮后 | |||||
平均值 | zui低值 | 平均值 | zui低值 | 平均值 | zui低值 | 平均值 | zui低值 | |
0.20 | 8.0 | 4.5 | 7.0 | 3.5 | 7.0 | 3.5 | 6.0 | 3.5 |
0.25 | 9.0 | 5.5 | 8.0 | 4.5 | 8.0 | 4.5 | 7.0 | 4.0 |
0.30 | 10.0 | 6.5 | 8.0 | 5.5 | 9.0 | 5.5 | 8.0 | 5.0 |
0.35 | 10.0 | 6.5 | 8.0 | 5.5 | 9.0 | 5.5 | 8.0 | 5.0 |
注:另有技術(shù)要求時可供需雙方協(xié)商