名稱 | SUTE滌玻帶 |
更新時間 | 2024-09-09 |
訪問量 | 1093 |
特點 | 產品名稱: SUTE滌玻帶產品型號: SUTE滌綸玻璃絲帶,以無堿玻璃纖維絲為緯線、以聚酯纖維絲為經線經平紋紡織而成的產品,主要用于大、中型電機、變壓器等電工產品線圈的綁扎用帶。滌綸玻璃絲帶,以無堿玻璃纖維絲為緯線、以聚酯纖維絲為經線經平紋紡織而成的產品,主要用于大、中型電機、變壓器等電工產品線圈的綁扎用帶。} |
產品搜索
- 詳細內容
SUTE滌玻帶
SUTE滌玻帶,滌綸玻璃絲帶,以無堿玻璃纖維絲為緯線、以聚酯纖維絲為經線經平紋紡織而成的產品,主要用于大、中型電機、變壓器等電工產品線圈的綁扎用帶。
,滌綸玻璃絲帶,以無堿玻璃纖維絲為緯線、以聚酯纖維絲為經線經平紋紡織而成的產品,主要用于大、中型電機、變壓器等電工產品線圈的綁扎用帶。
品名 | ||||||||||
性能特點 |
耐高溫,絕緣性、耐腐蝕性好,吸濕少,抗拉力強。適用于作阻燃電纜繞包,各種電機、電器線圈的綁扎。
| |||||||||
指標名稱 | 單位 | 指標值,, | ||||||||
厚度 | mm | 0.12±0.01 | 0.17±0.02 | |||||||
寬幅 | mm | 20±2 | 25±2 | 50±2 | 20±2 | 25±2 | 30±2 | |||
長度 | m | 29 | 29 | 30,44 | 24 | 24 | 24 | |||
外觀質量 | ||||||||||
斷經 | 單根斷經 | mm | ≤100 | |||||||
雙根斷經 | mm | ≤30 | ||||||||
邊不良 | 凹邊 | mm | ≤2 | |||||||
影響使用的松邊、緊邊、豁邊、厚邊 | ||||||||||
夾雜物 | / | 無 | ||||||||
污漬 | 油污長寬之和 | mm | ≤14 | |||||||
拼段 | 每卷允許 | 次 | 1 | |||||||
外觀質量的其他要求,由供需雙方商定。 | ||||||||||
化學性能 | ||||||||||
指標項目 | 單位 | 標準、指標值 | ||||||||
堿金屬氧化物 | % | ≤0.8 | ||||||||
可燃物含量 | % | 0.6-20 | ||||||||
滌綸玻璃絲帶,以無堿玻璃纖維絲為緯線、以聚酯纖維絲為經線經平紋紡織而成的產品,主要用于大、中型電機、變壓器等電工產品線圈的綁扎用帶。
滌綸玻璃絲帶,以無堿玻璃纖維絲為緯線、以聚酯纖維絲為經線經平紋紡織而成的產品,主要用于大、中型電機、變壓器等電工產品線圈的綁扎用帶。