名稱 | SUTE聚四氟乙烯棒材 |
更新時間 | 2024-09-10 |
訪問量 | 772 |
特點 | 產品名稱: SUTE聚四氟乙烯棒材產品型號: SUTE在已知塑料中聚四氟乙烯具有*良的耐化學腐蝕性能與介電性能,不老化、不粘、在無負荷情況下能在-180℃~+260℃溫度下使用} |
產品搜索
產品分類
更多分類
- 詳細內容
SUTE聚四氟乙烯棒材
Ⅰ、特征:SUTE聚四氟乙烯棒材有二種。直徑4~9mm的棒選用分散聚合聚四氟乙烯樹脂經糊膏擠壓加工制成;直徑10~15mm的棒選用懸浮聚合聚四氟乙烯樹脂經柱塞擠壓加工制成;直徑50mm以上的棒經模壓加工制成。
在已知塑料中聚四氟乙烯具有*良的耐化學腐蝕性能與介電性能,不老化、不粘、在無負荷情況下能在-180℃~+260℃溫度下使用,在已知固體材料中它具有zui低的摩擦系數。
Ⅱ、型號及規格
型號 | 直徑 | 長度 | ||
稱呼 | 允許公差 | 稱呼 | 允許公差 | |
SFFBN | 4,5,6 | +0.48、0 | 1000 | +5.0 |
7,8,9 | +0.58、0 | |||
SF×BN | 10,13,15,16,18 | +1.10、0 | 1000 | +3.60 |
20,25,30 | +1.30、0 | |||
35,40,45,50 | +1.60、0 | |||
55,60,65,70,75 80,85,90,95,100 | +2.00、0 | 1000 | +2.50 | |
110,120,130 140,150 | +2.50、0 | |||
180,200,250 270,300 | +3.00、0 | 100~300 | +2.0 |
Ⅲ、主要技術指標
項目名稱 | 單位 | 指標 |
表觀密度 | g/cm³ | 2.10~2.30 |
拉伸強度> | Mpa | 14.0 |
斷裂伸長率> | % | 140 |