名稱 | G-11環(huán)氧玻璃布層壓板 |
更新時(shí)間 | 2024-09-06 |
訪問量 | 574 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: G-11環(huán)氧玻璃布層壓板產(chǎn)品型號(hào): G-11耐溫等級(jí):F級(jí) 用途:機(jī)械、電氣、電子用,適用于作電機(jī)、電器設(shè)備中的絕緣結(jié)構(gòu)零部件。耐溫等級(jí):F級(jí) 用途:機(jī)械、電氣、電子用,適用于作電機(jī)、電器設(shè)備中的絕緣結(jié)構(gòu)零部件。耐溫等級(jí):F級(jí) 用途:機(jī)械、電氣、電子用,適用于作電機(jī)、電器設(shè)備中的絕緣結(jié)構(gòu)零部件。} |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類
- 各種絕緣材料板
- 膠木板
- 紋面膠板
- 環(huán)氧樹脂層壓板
- 絕緣膠板
- 玻璃纖維濾料
- 聚乙烯板材
- 聚甲醛板
- 絕緣板材加工件
- 磁性層壓玻璃布板
- 酚醛玻璃布層壓板
- 二苯醚玻璃布層壓板
- 改性雙馬來(lái)酰亞胺玻璃布層壓板
- 改性聚酰亞胺玻璃布層壓板
- 聚酯玻璃纖維板
- 聚酰亞胺系列層壓板
- 發(fā)電機(jī)頂部固定用波紋板
- PC(聚碳酸酯)板
- 三聚氰胺玻璃布層壓板
- 環(huán)氧玻璃布層壓板
- 酚醛棉布層壓板
- 酚醛紙層壓板
- PE板材
- PP板材
- CPVC板材
- PVC板材
- 賽鋼板系列
- 尼龍板
- 導(dǎo)電聚甲醛板
- 聚四氟乙烯板
- 3241半導(dǎo)體板
- 熱膨脹層壓玻纖板
- 絕緣板
- 環(huán)氧板
- fr-4玻纖板
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
G-11環(huán)氧玻璃布層壓板
G-11環(huán)氧玻璃布層壓板耐溫等級(jí):F級(jí) 用途:機(jī)械、電氣、電子用,適用于作電機(jī)、電器設(shè)備中的絕緣結(jié)構(gòu)零部件。
耐溫等級(jí):F級(jí) 用途:機(jī)械、電氣、電子用,適用于作電機(jī)、電器設(shè)備中的絕緣結(jié)構(gòu)零部件。
性能:
序號(hào) | 檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 單位 | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 方 法 | |
1 | 垂直層向彎曲強(qiáng)度 | MPa | 常 態(tài) | 606 | 彎曲強(qiáng)度保持率不低于50% | GB/T1303.2-2009 IPC-TM-650 |
150℃ | 347 | |||||
2 | 垂直層向電氣強(qiáng)度 (90℃油中) | KV/mm | 25.2 | ≥13 | GB/T1408.1 -2006 | |
3 | 平行層向擊穿電壓 (90℃油中) | KV | 41.3 | ≥35 | GB/T1408.1 -2006 | |
4 | 浸水后絕緣電阻 | MΩ | 1.2x107 | ≥5x104 | GB/T10064 -2006 | |
5 | 介電常數(shù)(1MHZ) | / | 4.96 | ≤5.5 | GB/T1303.2 -2009 | |
6 | 介質(zhì)損耗因素(1MHZ) | / | 0.014 | ≤0.04 | GB/T1303.2 -2009 | |
7 | 吸水性 | mg | 7.9 | ≤19 | GB/T1034 -2008 | |
8 | Tg(DSC法) | ℃ | 157 | / | IPC-TM-650 |
耐溫等級(jí):F級(jí) 用途:機(jī)械、電氣、電子用,適用于作電機(jī)、電器設(shè)備中的絕緣結(jié)構(gòu)零部件。