名稱 | R-5442、R-5451少膠云母帶 |
更新時間 | 2024-09-08 |
訪問量 | 929 |
特點 | 產品名稱: R-5442、R-5451少膠云母帶產品型號: R-5442、R-5451其云母含量高,電氣性能優異,是采用VPI工藝的大中型高壓電極線圈包扎的理想絕緣材料。其云母含量高,電氣性能優異,是采用VPI工藝的大中型高壓電極線圈包扎的理想絕緣材料。} |
- 詳細內容
R-5442、R-5451少膠云母帶
R-5442、R-5451少膠云母帶其云母含量高,電氣性能優異,是采用VPI工藝的大中型高壓電極線圈包扎的理想絕緣材料。
該產品是以云母紙為基材,單面以電工用無堿玻璃布或用聚酯薄膜為補強材料,以環氧樹脂或其他高性能樹脂為膠粘劑復合而成。在常態下具有柔軟性,用與之相容的浸漬樹脂經真空壓力浸漬絕緣工藝(VPI)處理后固化成型的粉云母帶。其云母含量高,電氣性能優異,是采用VPI工藝的大中型高壓電極線圈包扎的理想絕緣材料。
玻璃布補強少膠粉云母帶技術指標
產品型號 | R-5442-1 | R-5442-1ZN | R-5442-1ZNH | R- 5442-1P SKF | ||||||||||
厚度 (mm) | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | |||
厚度公差 (mm) | 0.11±0.02 | 0.13±0.02 | 0.15±0.02 | 0.11±0.02 | 0.13±0.02 | 0.15±0.02 | 0.11±0.02 | 0.13±0.02 | 0.15±0.02 | 0.13±0.02 | 0.15±0.02 | |||
云母定量 (g/m2或%) | 130±10 | 160±10 | 180±10 | 130±10 | 160±10 | 180±10 | 130±10 | 160±10 | 180±10 | 130±10 | 160±10 | |||
玻璃布定量(g/m2) | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | |||
膠黏劑含量 (%) | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | |||
揮發物含量 (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |||
介電強度(MV/m) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥10 | ≥10 | |||
拉伸強度(N/10mm) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | |||
鋅離子含量(g/m2) | -- | -- | -- | 450±150 | 450±150 | 450±150 | 450±150 | 450±150 | 450±150 | 450±150 | 450±150 | |||
透氣度(s/100ml) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | |||
纖維含量 (%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5±1.5 | 5±1.5 | |||
耐熱等級 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F、H | F、H |
注:R-5442-1ZNH為含促進劑并具有高透氣度的少膠云母帶。R-5442-1SKF、R-5442-1P SKF為用含纖維云母紙的少膠云母帶
雙面補強聚酰亞胺薄膜少膠粉云母帶技術指標
產品型號 | R-5451-1S | R-5462-1S | |||||
厚度 (mm) | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
厚度公差 (mm) | 0.10±0.02 | 0.12±0.02 | 0.14±0.02 | 0.10±0.02 | 0.12±0.02 | 0.13±0.02 | 0.14±0.02 |
云母定量 (g/m2或%) | 65±8 | 90±10 | 120±10 | 65±8 | 90±10 | 120±10 | 120±10 |
玻璃布定量(g/m2) | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 |
亞胺膜定量 (%) | 38±5(PI) | 38±5(PI) | 38±5(PI) | 38±5(CR) | 38±5(CR) | 38±5(CR) | 38±5(CR) |
膠粘劑含量(%) | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 |
揮發物含量 (%) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
介電強度(MV/m) | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 |
拉伸強度(N/10mm) | ≥60 | ≥60 | ≥55 | ≥55 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
耐熱等級 | H | H | H | C | C | C | C |
注:PI為用聚酰亞胺薄膜補強;CR為用耐電暈聚酰亞胺薄膜補強;型號中D代表單面補強;S代表雙面補強。
聚酰亞胺薄膜粉少膠云母帶
該產品是以云母紙為基材,單面以聚酰亞胺薄膜或雙面分別以聚酰亞胺薄膜和無堿玻璃布為補強材料,以溫度指數為155℃、180℃或200℃的膠粘劑粘合而成的粉云母帶。
適用于變頻電機、牽引電機、風力發電及其他各種電機的主絕緣。
單面補強聚酰亞胺薄膜粉少膠云母帶技術指標
產品型號 | R-5447-1D | R-5453-1D | R-5464-1D | R-5461-1D | ||||
厚度 (mm) | 0.14 | 0.075 | 0.10 | 0.14 | 0.075 | 0.075 | 0.10 | 0.13 |
厚度公差 (mm) | 0.14±0.02 | 0.075±0.015 | 0.10±0.02 | 0.14±0.02 | 0.075±0.015 | 0.075±0.015 | 0.10±0.02 | 0.13±0.02 |
云母定量 (g/m2或%) | 160±13 | 65±5 | 90±10 | 160±13 | 65±5 | 65±5 | 90±10 | 160±13 |
亞胺膜定量(g/m2) | 43±5(PI) | 43±5(PI) | 43±5(PI) | 43±5(PI) | 43±5(PI) | 43±5(CR) | 43±5(CR) | 43±5(CR) |
膠黏劑含量 (%) | 6±3 | 6±3 | 6±3 | 6±3 | 6±3 | 6±3 | 6±3 | 6±3 |
揮發物含量 (%) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
介電強度(MV/m) | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 |
拉伸強度(N/10mm) | ≥40 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 |
耐熱等級 | F | H | H | H | C | C | C | C |
電磁線絕緣用少膠云母帶
該產品是以云母紙為基材,雙面分別以二層聚酯薄膜為補強材料或單面以聚酯薄膜、聚酰亞胺薄膜槍材料以溫度指數為155℃、180℃或200℃的膠粘劑粘合而成的粉云母帶。適用于各種要求的導線用絕緣。
導線云母帶技術指標
產品型號 | R-5441-1S | R-5441-1D | R-5451-1D | ||||||
厚度 (mm) | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
厚度公差 (mm) | 0.08±0.01 | 0.09±0.01 | 0.10±0.01 | 0.07±0.01 | 0.08±0.01 | 0.09±0.01 | 0.07±0.01 | 0.08±0.01 | 0.09±0.01 |
云母定量 (g/m2或%) | 65±5 | 75±5 | 75±5 | 65±5 | 75±5 | 85±5 | 65±5 | 75±5 | 85±5 |
聚膜定量(g/m2) | 49±6 | 58±6 | 70±6 | 42±4 | 42±4 | 42±4 | -- | -- | -- |
亞胺膜定量(g/m2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43±5 | 43±5 | 43±5 |
膠黏劑含量 (%) | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
揮發物含量 (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
介電強度(MV/m) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
拉伸強度(N/10mm) | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
耐熱等級 | B | F | F | F | F | F | F、H | F、H | F、H |
注:型號中D代表單面補強;S代表雙面補強