名稱 | 6631(DMDM)聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料 |
更新時間 | 2024-09-09 |
訪問量 | 858 |
特點 | 產品名稱: 6631(DMDM)聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料產品型號: 6631(DMDM)具有良好的機械性能和介電性能。耐熱等級B級。適用于電機、電器中作槽絕緣、匝間絕緣和襯墊絕緣。具有良好的機械性能和介電性能。耐熱等級B級。適用于電機、電器中作槽絕緣、匝間絕緣和襯墊絕緣} |
- 詳細內容
6631(DMDM)聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料
6631(DMDM)聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料具有良好的機械性能和介電性能。耐熱等級B級。適用于電機、電器中作槽絕緣、匝間絕緣和襯墊絕緣。
6631(DMDM)聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料具有良好的機械性能和介電性能。耐熱等級B級。適用于電機、電器中作槽絕緣、匝間絕緣和襯墊絕緣。
6631(DMDM)聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料
執(zhí)行標準:Q/YA204-2009
性能要求指標見下表:
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 | ||||||||||
1 | 標稱厚度 | mm | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | ||||||
2 | 厚度公差 | mm | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.050 | ||||||
3 | 標稱定量及允許偏差 | g/m2 | 200±30 | 290±44 | 320±48 | 380±57 | 420±63 | ||||||
4 | 縱向 | 不彎折 | N/10mm | ≥120 | ≥170 | ≥190 | ≥210 | ≥260 | |||||
彎折后 | ≥110 | ≥150 | ≥170 | ≥190 | ≥240 | ||||||||
橫向 | 不彎折 | ≥110 | ≥150 | ≥170 | ≥190 | ≥240 | |||||||
彎折后 | ≥100 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ||||||||
5 | 伸長率 | 縱向 | 不彎折 | % | ≥10 | ||||||||
橫向 | 不彎折 | ≥15 | |||||||||||
6 | 擊穿電壓 | kV | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | ||||||
7 | 常態(tài)粘結性 | / | 不分層 |
6631(DMDM)聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料
6631(DMDM)聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料具有良好的機械性能和介電性能。耐熱等級B級。適用于電機、電器中作槽絕緣、匝間絕緣和襯墊絕緣。
6631(DMDM)聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料具有良好的機械性能和介電性能。耐熱等級B級。適用于電機、電器中作槽絕緣、匝間絕緣和襯墊絕緣。