名稱 | 6632B-DM聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料 |
更新時間 | 2024-09-09 |
訪問量 | 747 |
特點 | 產品名稱: 6632B-DM聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料產品型號: 6632B-DM該產品是由一層聚酯薄膜涂以粘合劑,一面為聚酯纖維非織布復合,軋光而成的一種復合絕緣材料制品.該產品是由一層聚酯薄膜涂以粘合劑,一面為聚酯纖維非織布復合,軋光而成的一種復合絕緣材料制品.} |
- 詳細內容
6632B-DM聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料
6632B-DM聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料該產品是由一層聚酯薄膜涂以粘合劑,一面為聚酯纖維非織布復合,軋光而成的一種復合絕緣材料制品.
1、基本信息:
產品全稱:聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料
產品顏色:白色
厚度:0.10mm-0.50mm
寬度:980mm-990mm
盤帶:4mm寬以上
切片:zui大為1000mm*900mm
2、產品結構和性能
6632 B-MD,該產品是由一層聚酯薄膜涂以粘合劑,一面為聚酯纖維非織布復合,軋光而成的一種復合絕緣材料制品,簡稱DM。
6632 B-MD復合材料具有良好的機械強度、介電性能和較高的耐熱性能(B級),是Y系列電機的定型絕緣材料,可用作中小型電機的槽絕緣、匝間和層間絕緣、襯墊絕緣心及變壓器絕緣。該產品的部分厚度已廣泛銷往歐美和東南亞市場。
3、包裝
管芯:76mm(3’’)
內包裝:聚乙烯薄膜
外包裝:紙箱或者蛇皮袋
存放:請置于干燥的地方,產品有效期為兩年。
4、技術參數
序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標 | |||||||||||
1 | 標稱厚度 | mm | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | |||
2 | 厚度極限偏差 | mm | ±0.01 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | |||
| 薄膜標稱厚度 | mm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||
3 | 標稱定量及極限偏差① | g/㎡ | 140±20 | 150±23 | 190±29 | 210±32 | 240±36 | 255±38 | 310±46 | 365±55 | 450±68 | |||
4 | 拉伸強度 | 縱向 | 不彎折 | N/10 | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥130 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥240 | ≥280 | |
彎折后 | ≥70 | ≥85 | ≥90 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥260 | |||||
橫向 | 不彎折 | ≥70 | ≥85 | ≥90 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥260 | ||||
彎折后 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥210 | ≥240 | |||||
5 | 伸長率 | 縱向 | 不彎折 | % | ≥8 | ≥10 | ||||||||
彎折后 | — | — | ||||||||||||
橫向 | 不彎折 | ≥10 | ≥15 | |||||||||||
彎折后 | — | — | ||||||||||||
6 | 擊穿電壓 | KV | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥10 | ≥13 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | ≥22 | |||
7 | 常態粘結性 | — | 不分層 | |||||||||||
8 | 熱態粘結性(155±2℃ 10 min) | — | 不分層、不起泡、不流膠 | |||||||||||
9 | 溫度指數 | ℃ | 130 |
該產品是由一層聚酯薄膜涂以粘合劑,一面為聚酯纖維非織布復合,軋光而成的一種復合絕緣材料制品.