名稱 | 6630(DMD)聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料 |
更新時間 | 2024-09-09 |
訪問量 | 755 |
特點 | 產品名稱: 6630(DMD)聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料產品型號: 6630(DMD)是在一層聚脂薄膜的兩側粘貼壓光的聚脂纖維紙制成的三層復合材料。它具有優異的機械、介電告耐熱性能,可用于B級、F級電機中的槽絕緣和相間絕緣。} |
產品搜索
- 詳細內容
6630(DMD)聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料
6630(DMD)聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料是在一層聚脂薄膜的兩側粘貼壓光的聚脂纖維紙制成的三層復合材料。它具有優異的機械、介電告耐熱性能,可用于B級、F級電機中的槽絕緣和相間絕緣。
技術指標
6630(DMD)聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料
序號 | 指標名稱 | 單 位 | 指 標 | ||||||||||
1 | 標稱厚度 | mm | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | ||
2 | 厚度極限偏差 | mm | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.045 | ||
3 | 標稱定量及 極限偏差 | g/m2 | 140±20 | 190±28 | 220±33 | 260±39 | 300±45 | 350±52 | 425±63 | 500±75 | 560±84 | ||
4 | 薄膜標稱厚度 | μm | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | 300 | 350 | ||
5 | 拉伸強度 | 縱向 | 不彎折 | N/10mm寬 | ≥80 ≥80 ≥80 ≥70 | ≥120 ≥105 ≥105 ≥90 | ≥140 ≥120 ≥120 ≥100 | ≥180 ≥150 ≥150 ≥120 | ≥190 ≥170 ≥170 ≥130 | ≥270 ≥200 ≥200 ≥150 | ≥320 ≥300 ≥300 ≥200 | ≥340 ≥320 ≥320 ≥220 | ≥370 ≥350 ≥350 ≥250 |
彎折后 | |||||||||||||
橫向 | 不彎折 | ||||||||||||
彎折后 | |||||||||||||
6 | 伸長率 | 縱向 | 不彎折 | % | ≥15 ≥10 ≥20 ≥10 | - ≥5 - ≥5 | - ≥3 - ≥5 | ||||||
彎折后 | |||||||||||||
橫向 | 不彎折 | ||||||||||||
彎折后 | |||||||||||||
7 | 擊穿電壓 | KV | ≥6 | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥18 | ≥20 | ≥22 | ||
8 | 常態粘結性 | - | 不分層 | ||||||||||
9 | 熱態粘結性 (155±2oC) 10min | - | 不分層、不起泡、不流膠 |
6630(DMD)聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料
6630(DMD)聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復合材料是在一層聚脂薄膜的兩側粘貼壓光的聚脂纖維紙制成的三層復合材料。它具有優異的機械、介電告耐熱性能,可用于B級、F級電機中的槽絕緣和相間絕緣。